Accueil > Vie > L'épargne > Dossiers > Fonds structurés

Fonds structurés

Retrouvez les valeurs liquidatives

 

CODE ISIN LIBELLE COURS DATE
XS0313081274 TEMPO 8 435,60 13-janv
FR0010696419 SL EURO STOXX GARANTI 1 095,80 13-janv
XS0339369406 TEMPO GARANTI 100 % 973,60 13-janv
FR0010607705 PARCOURS 2016 Tranche II 892,70 13-janv
XS0285773544 PUISSANCE 200/Citigroup 0 % 613,50 16-janv
FR0010778696 OBJECTIF 7,5 % Fast 1 001,70 13-janv
XS0466399283 OBJ AVRIL 2010 CAPI 1 067,80 13-janv
XS0466399010 OBJ AVRIL 2010 DISTRIB 1 067,80 13-janv
FR0010877589 OBJ JUILLET 2010 DISTRIB 900,10 13-janv
FR0010876953 OBJ JUILLET 2010 CAPITALIS 900,30 13-janv
FR0010912931 OBJ DECEMBRE 2010 CAPI 938,70 13-janv
FR0010912923 OBJ DECEMBRE 2010 DSTRIBUT 938,70 13-janv
FR0010976621 OBJECTIF AVRIL 2011 CAPI 929,80 13-janv
FR0010976613 OBJECTIF AVRIL 2011 DISTRIB 931,20 13-janv
FR0011023308 OBJECTIF JUILLET 2011 CAPI 990,20 13-janv
FR0011023431 OBJECTIF JUILLET 2011 DISTRIB 993,20 13-janv
FR0011064716 OBJECTIF FAST DECEMBRE 2011 992,20 13-janv
FR0011160373 OBJECTIF AVRIL 2012 998,00 13-janv
QS9910556910 PROVISION DIVERSIFACTION DYN 8 630,91 13-janv
QS9910556902 PROVISION DIVERSIFACTION EQUIL 9 571,37 13-janv
QS9910556886 PROVISION DIVERSIFICATION PRUD 11 431,94 13-janv
Publié le 18/01/2012